
VRFU Tubular Throttle Hydraulic Pressure Control Valve Carbon Steel
Contact Person : Ina Chen
Phone Number : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Minimum Order Quantity : | 1pc | Packaging Details : | Box |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 5-30 workdays | Payment Terms : | Western Union, T/T, L/C, , D/P,PayPal |
Supply Ability : | 10000000 |
Place of Origin: | CHINA | Brand Name: | NBSANMINSE |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Model Number: | RD/RV/RZ |
Detail Information |
|||
Material: | Carbon Steel | Pressure: | 31.5MPA(315Bar) |
---|---|---|---|
Port Size: | M12X1.5,M18X1.5,M16X1.5,M22X1.5,M26X1.5,M30X2,M36X2,M45X2,M52X2,M24X1.5,G1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2 | Temperature: | -20-+80C |
Highlight: | 31.5MPA Hydraulic Ball Valve High Pressure,Quick Connector Hydraulic Ball Valve,31.5MPA Hydraulic Check Valve |
Product Description
RD/RV/RZ Series Check Valve Mini Valve Quick Connector Valve Hydraulic High Pressure Valve
RD | Thread | DN(mm) | L(min) | PN(bar) |
RD-L06 | M12X1.5 | 06 | 10 | 315 |
RD-L08 | M18X1.5 | 08 | 10 | |
RD-L10 | M16X1.5 | 10 | 15 | |
RD-L12 | M18X1.5 | 12 | 20 | |
RD-L15 | M22X1.5 | 15 | 45 | |
RD-L18 | M26X1.5 | 18 | 70 | 250 |
RD-L22 | M30X2 | 22 | 110 | |
RD-L28 | M36X2 | 28 | 160 | |
RD-L35 | M45X2 | 35 | 200 | |
RD-L42 | M52X2 | 42 | 300 | |
RD-S06 | M12X1.5 | 06 | 10 | 400 |
RD-S08 | M18X1.5 | 08 | 10 | |
RD-S10 | M16X1.5 | 10 | 15 | |
RD-S12 | M18X1.5 | 12 | 20 | |
RD-S14 | M22X1.5 | 14 | 45 | 315 |
RD-S16 | M24X1.5 | 16 | 70 | |
RD-S20 | M30X2 | 20 | 110 | 250 |
RD-S25 | M36X2 | 25 | 160 | |
RD-S30 | M42X2 | 30 | 200 | |
RD-S38 | M52X2 | 38 | 300 | |
RV-L06-G1/8 | G1/8 | 06 | 10 | 315 |
RV-L08-G1/4 | G1/4 | 08 | 10 | |
RV-L10-G1/4 | G1/8 | 10 | 15 | |
RV-L12-G3/8 | G1/4 | 12 | 20 | |
RV-L15-G1/2 | G1/4 | 15 | 45 | |
RV-L18-G1/2 | G1/2 | 18 | 70 | 250 |
RV-L22-G3/4 | G3/4 | 22 | 110 | |
RV-L28-G1 | G1 | 28 | 160 | |
RV-L35-G1 1/4 | G1 1/4 | 35 | 200 | |
RV-L42-G1 1/2 | G1 1/2 | 42 | 300 | |
RV-S06-G1 1/4 | G1 1/4 | 06 | 10 | 400 |
RV-S08-G1 1/4 | G1 1/4 | 08 | 10 | |
RV-S10-G3/8 | G3/8 | 10 | 15 | |
RV-S12 G3/8 | G3/8 | 12 | 20 | |
RV-S14-G1/2 | G1/2 | 14 | 45 | 315 |
RV-S16-G1/2 | G1/2 | 16 | 70 | |
RV-520-G3/4 | G3/4 | 20 | 110 | 250 |
RV-S25-G1 | G1 | 25 | 160 | |
RV- S30-G1 1/4 | G1 1/4 | 30 | 200 | |
RV-S38-G1 1/2 | G1 1/2 | 38 | 300 | |
RZ-L06-G1/8 | M12X1.5 | 06 | 10 | 315 |
RZ-L08-G1/4 | M18X1.5 | 08 | 10 | |
RZ-L10-G1/4 | M16X1.5 | 10 | 15 | |
RZ-L12-G3/8 | M18X1.5 | 12 | 20 | |
RZ-L15-G1/2 | M22X1.5 | 15 | 45 | |
RZ-L18-G1/2 | M26X1.5 | 18 | 70 | 250 |
RZ-L22-G3/4 | M30X2 | 22 | 110 | |
RZ-L28-G1 | M36X2 | 28 | 160 | |
RZ-L35-G1 1/4 | M45X2 | 35 | 200 | |
RZ-L42-G1 1/2 | M52X2 | 42 | 300 | |
RZ-S06-G1/4 | M12X1.5 | 10 | 10 | 400 |
RZ-S08-G1/4 | M18X1.5 | 10 | 10 | |
RZ-S10-G1/4 | M16X1.5 | 15 | 15 | |
RZ-S12-G3/8 | M18X1.5 | 20 | 20 | |
RZ-S14-G1/2 | M22X1.5 | 45 | 45 | 315 |
RZ-S16-G1/2 | M24X1.5 | 70 | 70 | |
RZ-S20-G3/4 | M30X2 | 110 | 110 | 250 |
RZ -S25-G1 | M36X2 | 160 | 160 | |
RZ-S30-G1 1/4 | M42X2 | 200 | 200 | |
RZ-S38-G1 1/2 | M52X2 | 300 | 300 |
Enter Your Message